STT | Mã SV | Họ đệm | Tên | NS | Thời gian ra trường | Kết Quả thi | Kết quả tuyển chọn | |
SQL | PHP | |||||||
1 | DVBK250001 | Bùi Tuấn | Anh | 14/05/96 | May-19 | 4 | 13 | no results |
2 | DVBK250065 | Lý Đức | Đông | 14/05/95 | May-19 | 13 | 18 | pass |
3 | DVBK250066 | Hoàng Thành | Động | 20/01/89 | May-19 | 17 | 12 | pass |
4 | DVBK250123 | Nguyễn Văn | Hoạch | 25/06/96 | May-19 | 15 | 8 | pass |
5 | DVBK250151 | Đinh Tiến | Huy | 13/08/94 | May-19 | 9 | 17 | pass |
6 | DVBK250236 | Phạm Hồng | Ngọc | 10/1/1996 | May-19 | 22 | 16 | pass |
7 | DVBK250279 | Mông Văn | Tấn | 20/11/93 | May-19 | 16 | 8 | pass |
8 | DVBK350029 | Triệu Quang | Long | 06/09/97 | May-20 | 23 | 16 | pass |
9 | DVBK350046 | Sùng A | Phía | 25/10/97 | May-20 | 5 | 13 | no results |
10 | DVB1650052 | Nguyễn Thị | Dung | 13/07/98 | May-21 | 9 | 12 | pass |
11 | DVB1650014 | Nông Thị Minh | Hiếu | 07/07/98 | May-21 | 5 | 9 | no results |
12 | DVB1650031 | Hoàng Văn | Phương | 17/09/96 | May-21 | 23 | 19 | pass |
13 | DVB1650035 | Sùng Seo | Thắng | 21/10/97 | May-20 | 6 | 16 | pass |
14 | DVB1650039 | Giàng A | Tro | 06/06/98 | May-21 | 4 | 13 | no results |
15 | Hà Thị | Mai | Đã tốt nghiệp | 15 | 16 | pass | ||
16 | Vũ Thúy | Ngân | May-20 | 17 | 16 | pass | ||
17 | CNTT&TT | Nguyễn Anh | Tuấn | 4/7/1993 | 5 | 19 | pass | |
18 | CNTT&TT | Nguyễn Minh | Hiếu | 27/11/97 | Jun-20 | 21 | 10 | pass |
19 | CNTT&TT | Ngô Đăng | Hiếu | 21/05/97 | Jun-20 | 19 | 20 | pass |
Ấn định danh sách: 19 SV
Trong đó: Đạt :15 SV Chưa đạt: 04 SV