THÔNG BÁO | |||||||||
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu | |||||||||
của cơ sở giáo dục đại học năm học 2015-2016 | |||||||||
Đơn vị tính: Người | |||||||||
TT | Nội dung | Tổng số | Chia theo trình độ đào tạo | ||||||
Giáo sư | P.Giáo sư | TSKH, Tiến sỹ | Thạc sĩ | Đại học | Cao đẳng | Trình độ khác | |||
1 | 2 (3+4+5+6 +7+8+9) |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Tổng số | 266 | 2 | 27 | 45 | 97 | 95 | 0 | 0 | |
I | Giảng viên cơ hữu | 168 | 2 | 15 | 12 | 52 | 87 | 0 | 0 |
A | Khoa, ngành | 98 | 1 | 8 | 5 | 39 | 45 | 0 | 0 |
1 | Kinh tế và QTKD | 38 | 2 | 19 | 17 | 0 | 0 | ||
2 | Kỹ thuật Cơ khí | 15 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | |
3 | Kỹ thuật Điên-điện tử | 20 | 2 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | |
4 | Công nghệ thông tin+Truyền thông và Mạng máy tính | 25 | 4 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
B | Môn chung | 70 | 1 | 7 | 7 | 13 | 42 | 0 | 0 |
II | Giảng viên thỉnh giảng (hệ CQ) | 98 | 12 | 33 | 45 | 8 | 0 | 0 | |
Lưu ý: Các TSKH và Tiến sỹ nếu đã tính trong mục Giáo sư (3), Phó giáo sư (4) thì không tính trong mục TSKH, Tiến sỹ (5) nữa. |